| منطقه | درصد قبولي پسر | درصد قبولي دختر | منطقه | كل شركت كننده | كل فارغ التحصيلان | درصد قبولي | |
| نهبندان | 91.67 | 95.35 | درميان | 192 | 107 | 55.73 | |
| قاين | 66.46 | 94.74 | زيركوه | 111 | 71 | 63.96 | |
| سربيشه | 45.83 | 93.75 | سربيشه | 56 | 41 | 73.21 | |
| سرايان | 68.97 | 93.83 | استان | 1735 | 1369 | 78.90 | |
| زيركوه | 42.59 | 84.21 | قاين | 329 | 267 | 81.16 | |
| درميان | 39.85 | 91.53 | خوسف | 53 | 44 | 83.02 | |
| خوسف | 63.16 | 94.12 | بيرجند | 829 | 691 | 83.35 | |
| بيرجند | 75.55 | 87.21 | سرايان | 110 | 96 | 87.27 | |
| استان | 62.87 | 89.82 | نهبندان | 55 | 52 | 94.55 | |
| جمع كل سوم تجربي سال تحصيلي 85-84 خراسان جنوبي | |||||||
| منطقه | پسران | منطقه | دختران | ||||
| شركت كننده | فارغ التحصيلان | درصد قبولي | شركت كننده | فارغ التحصيلان | درصد قبولي | ||
| درميان | 133 | 53 | 39.85 | زيركوه | 57 | 48 | 84.21 |
| زيركوه | 54 | 23 | 42.59 | بيرجند | 555 | 484 | 87.21 |
| سربيشه | 24 | 11 | 45.83 | استان | 1032 | 927 | 89.82 |
| خوسف | 19 | 12 | 63.16 | درميان | 59 | 54 | 91.53 |
| قاين | 158 | 105 | 66.46 | سربيشه | 32 | 30 | 93.75 |
| سرايان | 29 | 20 | 68.97 | سرايان | 81 | 76 | 93.83 |
| بيرجند | 274 | 207 | 75.55 | خوسف | 34 | 32 | 94.12 |
| نهبندان | 12 | 11 | 91.67 | قاين | 171 | 162 | 94.74 |
| استان | 703 | 442 | 62.87 | نهبندان | 43 | 41 | 95.35 |
| منطقه | درصد قبولي پسر | درصد قبولي دختر | منطقه | كل شركت كننده | كل فارغ التحصيلان | درصد قبولي |
| نهبندان | 100.00 | 100.00 | درميان | 0 | 0 | 0 |
| قاين | 85.87 | 97.50 | زيركوه | 24 | 16 | 66.67 |
| سربيشه | 100.00 | 100.00 | سرايان | 16 | 13 | 81.25 |
| سرايان | 66.67 | 100.00 | بيرجند | 574 | 509 | 88.68 |
| زيركوه | 77.78 | 60.00 | استان | 821 | 729 | 88.79 |
| درميان | 0 | 0 | قاين | 132 | 118 | 89.39 |
| خوسف | 87.50 | 100.00 | خوسف | 27 | 25 | 92.59 |
| بيرجند | 81.44 | 96.11 | نهبندان | 22 | 22 | 100.00 |
| استان | 83.18 | 95.27 | سربيشه | 26 | 26 | 100.00 |
| جمع كل سوم رياضي خرداد 85 خراسان جنوبي | ||||||
| منطقه | پسران | منطقه | دختران | ||||
| شركت كننده | فارغ التحصيلان | درصد قبولي | شركت كننده | فارغ التحصيلان | درصد قبولي | ||
| درميان | 0 | 0 | 0 | درميان | 0 | 0 | 0 |
| سرايان | 9 | 6 | 66.67 | زيركوه | 15 | 9 | 60.00 |
| زيركوه | 9 | 7 | 77.78 | استان | 381 | 363 | 95.27 |
| بيرجند | 291 | 237 | 81.44 | بيرجند | 283 | 272 | 96.11 |
| استان | 440 | 366 | 83.18 | قاين | 40 | 39 | 97.50 |
| قاين | 92 | 79 | 85.87 | نهبندان | 12 | 12 | 100.00 |
| خوسف | 16 | 14 | 87.50 | سربيشه | 13 | 13 | 100.00 |
| نهبندان | 10 | 10 | 100.00 | سرايان | 7 | 7 | 100.00 |
| سربيشه | 13 | 13 | 100.00 | خوسف | 11 | 11 | 100.00 |
| سوم رياضي خرداد 85 | |||||||
+ نوشته شده توسط کارشناس سنجش (مجدیان) در شنبه هفتم مرداد 1385 و ساعت
12:15 |
